Statistikk
1. Fangststatistikk villaks Nausta
Årstal | Laks 0 – 3 kg. | Laks 3 – 7 kg. | Laks over 7 kg | Totalt laks | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ant. | Utsett | Kilo | Ant. | Utsett | Kilo | Ant. | Utsett | Kilo | Ant. | Utsett | Kilo | |
2017 | 237 | 52 | 410 | 280 | 140 | 1217 | 68 | 49 | 522 | 585 | 241 | 2150 |
2016 | 602 | 154 | 1251 | 677 | 490 | 2897 | 61 | 48 | 488 | 1340 | 692 | 4636 |
2015 | 1655 | 624 | 3035 | 343 | 212 | 1629 | 53 | 44 | 437 | 2051 | 881 | 5101 |
2014 | 747 | 210 | 1525 | 195 | 137 | 931 | 34 | 24 | 266 | 976 | 371 | 2722 |
2013 | 754 | 155 | 1318 | 258 | 139 | 1221 | 21 | 17 | 167 | 1083 | 311 | 2706 |
2012 | 1218 | 303 | 2772 | 591 | 439 | 2599 | 95 | 31 | 748 | 1904 | 806 | 6119 |
2011 | 789 | 103 | 1449 | 405 | 316 | 1849 | 28 | 22 | 240 | 1222 | 441 | 3539 |
2010 | 876 | 285 | 1370 | 158 | 85 | 682 | 16 | 9 | 125 | 1050 | 379 | 2177 |
2009 | 579 | 38 | 1047 | 170 | 61 | 745 | 15 | 6 | 125 | 764 | 105 | 1917 |
2008 | 682 | 52 | 1169 | 150 | 114 | 722 | 19 | 18 | 150 | 851 | 184 | 2041 |
2007 | 268 | 466 | 253 | 1082 | 19 | 164 | 540 | 1712 | ||||
2006 | 406 | 670 | 524 | 2117 | 15 | 115 | 945 | 2902 | ||||
2005 | 1676 | 2791 | 442 | 1783 | 15 | 124 | 2133 | 4698 | ||||
2004 | 1168 | 1766 | 238 | 1051 | 19 | 157 | 1425 | 2974 | ||||
2003 | 719 | 1118 | 433 | 1802 | 23 | 200 | 1175 | 3120 | ||||
2002 | 640 | 1186 | 354 | 1528 | 24 | 196 | 1018 | 2910 | ||||
2001 | 1121 | 1918 | 737 | 3214 | 19 | 147 | 1877 | 5279 | ||||
2000 | 2394 | 4199 | 693 | 2967 | 17 | 124 | 3104 | 7290 | ||||
1999 | 1574 | 2624 | 203 | 905 | 26 | 209 | 1803 | 3738 | ||||
1998 | 603 | 1072 | 411 | 1736 | 8 | 64 | 1022 | 2871 | ||||
1997 | 1200 | 1942 | 145 | 637 | 19 | 150 | 1364 | 2736 | ||||
1996 | 471 | 787 | 112 | 525 | 11 | 86 | 594 | 1398 | ||||
1995 | 745 | 1230 | 233 | 1138 | 20 | 162 | 998 | 2530 | ||||
1994 | 1079 | 1939 | 114 | 550 | 10 | 78 | 1203 | 2567 | ||||
1993 | 764 | 1175 | 119 | 518 | 11 | 176 | 903 | 1869 | ||||
1992 | 1040 | |||||||||||
1991 | 1742 | |||||||||||
1990 | 4132 |
Kommentarar til tabell:
Kolonna antal viser laks som er avliva og utsett. Kolonna utsett vider antal laks som er sett tilbake i elva. Kolonna kilo er samla for avliva og utsett laks.
Fiskesesong:
- Frå 2014 01.06 til 31.08. 2013 frå 15.06 til 15.08. 2012 frå 22.06 til 15.08. 2010 - 2011 frå 15.06 til 15.08. 2003 - 2009 frå 01.06 til 31.08. 1999 - 2002 frå 15.06 til 24.08. 1994 - 1998 frå 15.06 til 17.08. 1992 - 1993 ffrå 15.05 til 17.08. 1990 - 1991 frå 15.05 til 31.08.
Kvotar laks:
- I 2008 vart det innført sesongkvote for heile elva på laks over 2.5 kilo. Frå 2012 3.0 kilo. Kvota blir fordelt likt melom tre område i elva. Sesongkvota i perioden 2008 til 2017 har vore 30, 100, 55 , 55, 100, 120, 90,90, 90 og 60. Stamlaks til klekkeriet går ut av sesongkvote. I tillegg til sesongkvote på større laks, har det vore ei personleg døgnkvote på ein laks under 2.5/3.0 kilo.
- Fram til og med 1998 var det ikkje kvotar i Nausta. I 1999 vart det innført personleg døgnkvote på 7 laks uavhengig av størrelse. I perioden 2000 til 2006 var kvota 5 laks. I 2007 vart den redusert til 3 laks.
- Sesongkvote på heile elva på laks over 3.0 kilo, aukar smoltproduksjonen og gjer Nausta til ei endå meir attraktiv elv for laksefiske.
2. Fangststatistikk sjøaure
År | Ant. | Kilo | År | Ant. | Kilo | År | Ant. | Kilo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 89 | 96 | ||||||
2016 | 83 | 84 | ||||||
2015 | 237 | 242 | ||||||
2014 | 196 | 207 | ||||||
2013 | 149 | 152 | 2005 | 571 | 620 | 1997 | 263 | 239 |
2012 | 124 | 120 | 2004 | 275 | 282 | 1996 | 347 | 197 |
2011 | 280 | 288 | 2003 | 508 | 526 | 1995 | 234 | 168 |
2010 | 245 | 286 | 2002 | 152 | 189 | 1994 | 203 | 202 |
2009 | 350 | 363 | 2001 | 259 | 306 | 1993 | 321 | 287 |
2008 | 186 | 194 | 2000 | 577 | 700 | 1992 | 68 | |
2007 | 247 | 275 | 1999 | 547 | 633 | 1991 | 94 | |
2006 | 279 | 240 | 1998 | 358 | 347 | 1990 | 203 |
3. Fisketeljar i Hovefossen
Årstal | 01.07 | 15.07 | 01.08 | 15.08 | 01.09 | 15.09 | Totalt | Laks | Sjøaure |
2017 | 85 | 319 | 713 | 877 | 932 | 961 | 961 | 940 | 21 |
2016 | 450 | 1143 | 1636 | 1760 | 1850 | 1900 | |||
2015 | 1927 | 1744 | 183 | ||||||
2014 | 200 | 700 | 1.050 | 1075 | 1200 | 1210 | 1230 | 1020 | 210 |
2013 | 168 | 307 | 459 | 746 | 880 | 969 | 997 | 925 | 73 |
2012 | 70 | 363 | 1339 | 1628 | 2096 | 2101 | 2101 | 2043 | 58 |
2011 | 56 | 576 | 1661 | 1758 | 1901 | 1937 | 1954 | 1824 | 130 |
2010 | 88 | 185 | 350 | 528 | 640 | 658 | 680 | 554 | 120 |
2009 | 115 | 315 | 466 | 633 | 715 | 732 | 758 | 564 | 188 |
2008 | 75 | 275 | 483 | 554 | 581 | 617 | 644 | 507 | 136 |
2007 | 109 | 222 | 323 | 392 | 435 | 454 | 462 | 324 | 138 |
2006 | 139 | 339 | 649 | 694 | 707 | 730 | 730 | 627 | 103 |
2005 | 2 | 83 | 462 | 809 | 993 | 1016 | 1016 | 840 | 147 |
2004 | 30 | 246 | 703 | 890 | 971 | 1026 | 1030 | 937 | 93 |
2003 | 220 | 715 | 1107 | 1181 | 1210 | 1217 | 1232 | 966 | 266 |
2002 | 85 | 784 | 1518 | 1730 | 1739 | 1845 | 1942 | ||
2001 | 165 | 657 | 1287 | 1571 | 1845 | 1900 | 1910 | ||
2000 | 9 | 225 | 2270 | 3000 | 3575 | 3655 | 3900 | ||
1999 | 12 | 285 | 1335 | 1986 | 2442 | 2836 | 2933 | ||
1998 | 85 | 236 | 467 | 558 | 607 | 658 | 683 |
Kommentarar:
- Talmaterialet er innhenta frå Skandinavisk Naturovervåking AS ved Anders Lamberg.
- Det viser fisk som har passert gjennom fisketeljar og som er registret på video i Hovefossen.
- I 2015 vart det registrert 3 oppdrettslaks, 11 i 2014, 2 i 2013, 6 i 2010 og 7 i 2009.
4. Statistikk for område/fiskesoner formidla av FabelAkitv
Årstal | Område 1 Sone 1 og 2 | Område 2 Sone 3 og 4 | Område 3 Sone 5 | Totalt for laks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ant | Kilo | Ant | Kilo | Ant | Kilo | Ant | Kilo | Snitt | |
2017 | 33 | 89 | 16 | 63 | 10 | 36 | 59 | 188 | 3.2 |
2016 | 73 | 240 | 67 | 282 | 26 | 95 | 166 | 617 | 3.7 |
2015 | 71 | 180 | 57 | 155 | 29 | 74 | 157 | 409 | 2.6 |
2014 | 59 | 170 | 35 | 105 | 2 | 4 | 96 | 270 | 2.8 |
2013 | 47 | 141 | 15 | 51 | 9 | 38 | 71 | 230 | 3.2 |
2012 | 85 | 306 | 20 | 73 | 10 | 37 | 115 | 416 | 3.6 |
2011 | 70 | 203 | 31 | 99 | 12 | 45 | 113 | 347 | 3.0 |
2010 | 40 | 70 | 18 | 43 | 5 | 11 | 63 | 124 | 2.0 |
2009 | 38 | 95 | 19 | 64 | 9 | 22 | 66 | 181 | 2.8 |
2008 | 30 | 54 | 3 | 4 | 4 | 8 | 37 | 67 | 1.8 |
2007 | 29 | 96 | 2 | 8 | 5 | 17 | 36 | 121 | 3.4 |
2006 | 44 | 132 | 10 | 36 | 3 | 10 | 57 | 178 | 3.1 |
2005 | 73 | 153 | 30 | 70 | 8 | 16 | 111 | 239 | 2.2 |
2004 | 92 | 184 | 25 | 60 | 15 | 30 | 130 | 274 | 2.1 |
2003 | 59 | 129 | 40 | 116 | 14 | 34 | 113 | 279 | 2.4 |
2002 | 28 | 73 | 37 | 122 | 13 | 18 | 78 | 213 | 2.7 |
2001 | 62 | 166 | 60 | 198 | 29 | 78 | 151 | 442 | 2.9 |
2000 | 105 | 252 | 100 | 250 | 62 | 145 | 267 | 647 | 2.4 |
Kommentarar:
- Tabellen viser både avliva og utsett laks.
- I 2017 vart 50 % av all laks sett tilbake i elva. For laks over 3. kilo vart 89 % sett tilbake i elva.