Statistikk Skriv ut E-post
1. Fangststatistikk for Nausta:
Årstal Laks 0 – 3 kg Laks 3 – 7 kg. Laks over 7 kg Totalt laks Sjøaure
Ant. Kilo Ant. Kilo Ant. Kilo Ant. Kilo Ant. Kilo
2009 579 1047 170 745 15 125 764 1917 350 363
2008 630 1096 110 513 2 15 742 1627 186 194
2007 268 466 253 1082 19 164 540 1712 247 275
2006 406 670 524 2117 15 115 945 2902 279 240
2005 1676 2791 442 1783 15 124 2133 4698 571 620
2004 1168 1766 238 1051 19 157 1425 2974 275 282
2003 719 1118 433 1802 23 200 1175 3120 508 526
2002 640 1186 354 1528 24 196 1018 2910 152 189
2001 1121 1918 737 3214 19 147 1877 5279 259 306
2000 2394 4199 693 2967 17 124 3104 7290 577 700
Kommentarar:
  • Nausta kan i 2009 vise til ein liten auke i mengda laks, samanlikna med 2008. Samanlikna med landstrenden som viser ein tilbakegang på 27 % i same periode er dette oppløftande. Dette gir håp om at Nausta er på god vei tilbake som ei av Noregs beste lakselvar, målt i tal laks pr. meter elv.
  • I talmaterialet inngår både avliva og utsett laks. Utsett laks totalt utgjer 105 laks 14 %. I vektklassen 3 - 7 kilo er det sett ut 61 laks 36 %. I vektklassen over 7 kilo er det sett ut 6 laks 40 %.   
  • Om kort tid kjem det eigen statistikk for både avliva og utsett laks.

 

2. Fisketeljar i Hovefossen:
Årstal 01.07 15.07 01.08 15.08 01.09 15.09 Totalt Laks Sjøaure
2009 115 315 466 633 715 732 758 564 188
2008 75 275 483 554 581 617 644 507 136
2007 109 222 323 392 435 454 462 324 138
2006 139 339 649 694 707 730 730 627 103
2005 2 83 462 809 993 1016 1016 840 147
2004 30 246 703 890 971 1026 1030 937 93
2003 220 715 1107 1181 1210 1217 1232 966 266
2002 85 784 1518 1730 1739 1845 1942    
2001 165 657 1287 1571 1845 1900 1910    
2000 9 225 2270 3000 3575 3655 3900 - -
Kommentarar:
  • Talmaterialet er innhenta frå Lamberg Bio Marine og viser tal laks og sjøaure som har passert gjennom fisketeljaren i Hovefossen. I 2009 var det i tillegg registrert 6 oppdrettslaks.
  • Talmaterialet må reknast som svært påliteleg, då kvar fiske i tillegg til å bli registrert i lakseteljaren også er registret på videotape.
  • Frå og med 2003 er talmaterialet spesifisert for laks og sjøaure.

3. Statistikk for område/fiskesoner formidla av FabelAkitv:
Årstal Område 1
Sone 1 – 2 og 3
Område 2
Sone 4
Område 3
Sone 5 og 6
Område 4
Sone 7 og 8
Totalt for laks.
Ant Kilo Ant Kilo Ant Kilo Ant Kilo Ant Kilo Snitt
2009 56 154 4 7 19 64 39 95 118 320 2.7
2008 60 105 15 29 3 4 20 35 98 172 1.8
2007 41 126 5 26 2 8 18 65 66 225 3.4
2006 63 171 5 16 10 36 20 79 98 302 3.1
2005 104 209 46 102 30 70 40 93 220 474 2.2
2004 126 226 25 55 25 60 47 93 223 434 2.0
2003 69 144 65 127 40 116 32 74 206 461 2.2
2002 31 86 18 32 37 122 25 84 111 324 2.9
2001 88 194 38 101 60 198 69 204 255 697 2.7
2000 150 375 63 121 100 250 132 330 445 1076 2.4
Kommentarar:
  • Det var eit jamt innsig av laks til Nausta frå medio juni og ut sesongen Vasstanden var passe stor, slik at ein fekk ein jamn oppgang av laks til alle område i elva gjennom heile sesongen. 
  • Grunna tre dårlege seongar på rad i perioden 2006 - 2008 vart det ein nedgang i utleigde fiskedøgn i 2009.  Statistikken for 2009 gjenspeilar såleis ikkje den auka mengda med laks i Nausta i 2009.
  • Det meste av laksen over 2.5 kilo vart sett tilbake i elva.  Samla sett utgjorde utsett laks femti prosent.   
  • Største laksen i 2009 var fiska på sone 3 og var på rundt 12 kilo. På sone 5 vart det tatt ein laks på rundt 11 kilo og på sone 1 og 2 vart det tatt to laksar på rundt 8 kilo.